Heinrich-Mann-Straße 47447 Moers Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Heinrich-Mann-Straße Moers
| Wohnung | 2635.96 € / m² |
| Haus | 2860.29 € / m² |
Mietspiegel Heinrich-Mann-Straße Moers
| Kaltmiete | 10.44 € / m² |
| Nebenkosten | 3.72 € / m² |
| Warmmiete | 14.16 € / m² |
Bodenrichtwert Heinrich-Mann-Straße Moers
| Erschlossen | 592.36 € / m² |
| Unerschlossen | 335.76 € / m² |
Analysierte Objekte in der Heinrich-Mann-Straße in 47447 Moers
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Heinrich-Mann-Straße 1 | 56 m² | 160.176,24 € |
| Heinrich-Mann-Straße 2 | 66 m² | 188.779,14 € |
| Heinrich-Mann-Straße 3 | 56 m² | 160.176,24 € |
| Heinrich-Mann-Straße 4 | 67 m² | 191.639,43 € |
| Heinrich-Mann-Straße 6 | 67 m² | 191.639,43 € |
| Heinrich-Mann-Straße 8 | 66 m² | 188.779,14 € |
| Heinrich-Mann-Straße 10 | 68 m² | 194.499,72 € |
| Heinrich-Mann-Straße 12 | 62 m² | 177.337,98 € |
| Heinrich-Mann-Straße 20 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 21 | 113 m² | 323.212,77 € |
| Heinrich-Mann-Straße 22 | 65 m² | 185.918,85 € |
| Heinrich-Mann-Straße 24 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 26 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 28 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 29 | 124 m² | 354.675,96 € |
| Heinrich-Mann-Straße 30 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 32 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 34 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 36 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 37 | 150 m² | 429.043,50 € |
| Heinrich-Mann-Straße 38 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 40 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 41 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 42 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 43 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 44 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 45 | 97 m² | 277.448,13 € |
| Heinrich-Mann-Straße 46 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 48 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 49 | 132 m² | 377.558,28 € |
| Heinrich-Mann-Straße 50 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 52 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 54 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 56 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Heinrich-Mann-Straße 58 | 64 m² | 183.058,56 € |
| Gesamt | 2.533,00 m² | 7.245.114,57 € |
Heinrich-Mann-Straße in Moers: Ein Überblick
Die Heinrich-Mann-Straße in Moers ist eine bedeutende Verkehrsader, die sich durch ihren charmanten Charakter und ihre strategische Lage auszeichnet. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte über diese Straße, die sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist.
Wissenswertes über die Heinrich-Mann-Straße
Die Heinrich-Mann-Straße befindet sich im Herzen von Moers und bietet eine ideale Verbindung zu verschiedenen wichtigen Punkten innerhalb der Stadt. Sie ist bekannt für ihre ruhige Wohnatmosphäre und die Nähe zu zahlreichen Annehmlichkeiten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Heinrich-Mann-Straße ist leicht über die Hauptverkehrsstraßen der Stadt erreichbar. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, was sie zu einem attraktiven Standort für Pendler macht. Buslinien und nahegelegene Bahnhöfe ermöglichen eine schnelle Verbindung zu umliegenden Städten.
Wohn- und Lebensqualität
Die Straße ist von einer Vielzahl von Wohngebäuden gesäumt, die durch ihre architektonische Vielfalt bestechen. Die Umgebung ist geprägt von gepflegten Gärten und Grünflächen, die zur Erholung und Entspannung einladen. Die Heinrich-Mann-Straße bietet eine hohe Lebensqualität, die sowohl junge Familien als auch ältere Bewohner anspricht.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Heinrich-Mann-Straße finden sich zahlreiche Einrichtungen, darunter Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem belebten Zentrum des städtischen Lebens. Darüber hinaus gibt es in der Nähe Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die den Alltag der Anwohner erleichtern.
Fazit
Die Heinrich-Mann-Straße in Moers ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der durch seine strategische Lage und die hohe Lebensqualität besticht. Ob als Wohnort oder als Ort des täglichen Lebens – die Heinrich-Mann-Straße bietet eine unvergleichliche Kombination aus Komfort und Erreichbarkeit.
